lager:lok_netze:ospflabor_mikrotik
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| lager:lok_netze:ospflabor_mikrotik [01.02.2019 15:08] – richard | lager:lok_netze:ospflabor_mikrotik [04.02.2025 12:09] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | ~~DISCUSSION|Ergänzungen~~ | + | ~~DISCUSSION:closed|Ergänzungen~~ |
| ====== Praktische Übung – dynamisches Routing mit dem Open Shortest Path First (OSPF) mit MikroTik/ | ====== Praktische Übung – dynamisches Routing mit dem Open Shortest Path First (OSPF) mit MikroTik/ | ||
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
| ===== Überblick ===== | ===== Überblick ===== | ||
| - | Im Folgenden ist ein Trace mit einer Area in der fünf Router konfiguriert wurden. | + | |
| HINWEIS: Bevor die Übung begonnen wird, sollte der Mikrotik-Router in Ausgangszustand zurückgesetzt werden, damit keine alten Konfigurationen stören. | HINWEIS: Bevor die Übung begonnen wird, sollte der Mikrotik-Router in Ausgangszustand zurückgesetzt werden, damit keine alten Konfigurationen stören. | ||
| Zeile 14: | Zeile 14: | ||
| ===== Szenario ===== | ===== Szenario ===== | ||
| - | **BILD mit Routern** | + | {{: |
| Zeile 37: | Zeile 37: | ||
| </ | </ | ||
| - | ==== Kosten auf den Interfaces ändern ==== | + | ===== Kosten auf den Interfaces ändern |
| - | Zunächst sollte man sich einen Überblick über die aktuelle OSPF-Interface-Konfiguration | + | Zunächst sollte man sich einen Überblick über die aktuelle OSPF-Interface-Konfiguration |
| < | < | ||
| Zeile 52: | Zeile 52: | ||
| </ | </ | ||
| - | Am '' | + | Am '' |
| - | dynamischen Interfaces nicht geändert werden. Erst nachdem man aus dem dynamischen Interface ein statisches (ohne '' | + | |
| - | ==== Routenaggregation in OSPF ==== | + | Diese können auch bei dynamischen Interfaces nicht geändert werden. Erst nachdem man aus dem dynamischen Interface ein statisches (ohne '' |
| - | Auf Router 3 des Backbones werden die Routen für 10.0.0.0/16 aggregiert, statt fünf einzelner /24er Netze. Das selbe wird für das 10.10.0.0/ | + | ==== Interface statisch machen und Ändern der Kosten ==== |
| + | Zunächst muss das bereits unter IP angelegte '' | ||
| - | < | + | **HINWEIS**: Dynamischen Interfaces (mit D gekennzeichnet) können unter OSPF keine Kosten zugewiesen werden. |
| - | /routing ospf area range add area=Ring2 range=10.10.0.0/ | + | |
| - | /routing ospf area range add area=backbone range=10.0.0.0/ | + | |
| - | </ | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | ==== Interface statisch machen und ändern der Kosten ==== | + | |
| - | Zunächst muss das bereits unter IP angelegte '' | + | |
| < | < | ||
| Zeile 78: | Zeile 71: | ||
| </ | </ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Routenaggregation in OSPF ===== | ||
| + | |||
| + | Als Routenaggregation bezeichnet man das Zusammenfassen von vielen einzelnen Routen zu wenige Routen. Im obigen Beispiel können die vier 10.0.0.0/ | ||
| + | Netz zusammengefasst werden. Für den Verbindungs-Router (unten) spielen damit die einzelnen Netze keine Rolle mehr. Das obige Beispiel wird um einen zweiten Ring RING 2 erweitert. | ||
| + | Die beiden Ringe werden als '' | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | Auf Router 3 des Backbones (RING 1) werden die Routen für 10.0.0.0/16 aggregiert, statt fünf einzelner /24er Netze. Das selbe wird für das 20.0.0.0/16 (RING 2) durchgeführt. | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | /routing ospf area range add area=Ring2 range=20.0.0.0/ | ||
| + | /routing ospf area range add area=backbone range=10.0.0.0/ | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Wireshark-Beispiel Mitschnitt von OSPF ===== | ||
| + | |||
| + | In der folgenden Datei ist ein Trace mit einer Area in der fünf Router konfiguriert wurden aufgezeichnet worden. | ||
| + | Die Datei muss entpackt werden und kann dann im '' | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
lager/lok_netze/ospflabor_mikrotik.1549033695.txt.gz · Zuletzt geändert: (Externe Bearbeitung)
