lager:mathe:differential:ableitung
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| lager:mathe:differential:ableitung [2012/10/15 16:16] – angelegt richard | lager:mathe:differential:ableitung [2025/11/19 16:15] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | $a^2 + b^2 = c^2$ | + | ===== Einführung in die Differentialrechnung ===== |
| - | \(1+2+\dots+n=\frac{n(n+1)}{2}\) | + | Die grundlegende Idee der Steigungsbestimmung mittels Differentialrechnung kann über die Arbeitsblätter mit den dazugehörenden Geogebra-Blättern erarbeitet werden. Nach einer kurzen Einführung in die Grundproblematik der Bestimmung von Steigungen an nicht gradlinigen Funktionsgraphen, |
| - | \[ \sin A \cos B = \frac{1}{2}\left[ \sin(A-B)+\sin(A+B) \right] \] | + | Durch die Aufgaben kann dann der Übergang zu unendlich kleinen Steigungsdreiecken nachvollzogen werden. |
| - | $$ \frac{d}{dx}\left( \int_{0}^{x} f(u)\, | + | Abschließend (Aufgabe 2) kann dann der Zusammenhang zwischen der Ableitung (Steigungsfunktion) und der betrachteten Funktion hergestellt werden. |
| + | |||
| + | **HINWEIS: | ||
| + | Selbstverständlich ist nur sinnvoll die jede Aufgabe EINMAL zu bearbeiten. | ||
| + | |||
| + | ^ Aufgabe ^ Beschreibung ^ | ||
| + | | 1 | Hier wird das Verhalten der Sekantengeraden bei "delta x" gegen Null betrachtet. | | ||
| + | | 2 | Hier wird untersucht, dass die Steigung durch eine eigene Funktion (Ableitung/ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | **{{: | ||
| + | |||
| + | Die folgende Datei enthält die Herleitung anhand eines Beispiels, sowie die ersten Ableitungsregeln in allgemeiner Form:\\ | ||
| + | **{{: | ||
lager/mathe/differential/ableitung.1350317786.txt.gz · Zuletzt geändert: (Externe Bearbeitung)
