lager:mathe:differential:vereinf_kd
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| lager:mathe:differential:vereinf_kd [22.09.2015 13:28] – angelegt richard | lager:mathe:differential:vereinf_kd [04.02.2025 12:10] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 9: | Zeile 9: | ||
| Die ersten drei Kriterien sind durch ablesen direkt ermittelbar. Die Nullstellenbestimmung kann je nach Funktion aufwendig sein. Als allgemeines Verfahren zur Nullstellenbestimmung sei hier das **Newtonsche Näherungsverfahren** erwähnt. | Die ersten drei Kriterien sind durch ablesen direkt ermittelbar. Die Nullstellenbestimmung kann je nach Funktion aufwendig sein. Als allgemeines Verfahren zur Nullstellenbestimmung sei hier das **Newtonsche Näherungsverfahren** erwähnt. | ||
| - | Das folgende | + | Das erste Dokument enthält ein Musterblatt in dem die Ergebnisse einer vereinfachten Kurvendiskussion notiert werden können, sowie zwei Musterlösungen, |
| - | **Download: {{: | + | **Download: {{: |
| + | |||
| + | Das zweite Dokument enthält einige Aufgaben inklusive der Lösungen (ohne Lösungsweg). | ||
| + | |||
| + | **Download: {{: | ||
| + | |||
| + | Aufgaben aus dem Buch S. 113 Cornelsen: | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
lager/mathe/differential/vereinf_kd.1442928535.txt.gz · Zuletzt geändert: (Externe Bearbeitung)
