mathe:analysis:quad_funkt
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
mathe:analysis:quad_funkt [02.10.2012 15:19] – angelegt richard | mathe:analysis:quad_funkt [04.02.2025 12:09] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
===== Quadratische Funktionen ===== | ===== Quadratische Funktionen ===== | ||
+ | Bitte beachten Sie, dass diese Aufgaben NUR zur Übung dienen. Sie bilden nicht alle Klausurthemen ab. | ||
+ | Die Lösungen lassen sich leicht mit [[http:// | ||
+ | |||
- Stellen Sie die Funktionsgleichung der nach unten geöffneten Normalparabel auf, die durch die Punkte P(1|2) und Q(-1|-3) verläuft. | - Stellen Sie die Funktionsgleichung der nach unten geöffneten Normalparabel auf, die durch die Punkte P(1|2) und Q(-1|-3) verläuft. | ||
- Zeigen Sie rechnerisch, | - Zeigen Sie rechnerisch, | ||
- Ermitteln Sie die Funktionsgleichung der quadratischen Funktion, deren Scheitelpunkt an der Stelle x=-1 liegt, deren Stauchung -0,5 beträgt und die durch den Punkt P(1|1) verläuft. | - Ermitteln Sie die Funktionsgleichung der quadratischen Funktion, deren Scheitelpunkt an der Stelle x=-1 liegt, deren Stauchung -0,5 beträgt und die durch den Punkt P(1|1) verläuft. | ||
- Geben Sie die Funktionsgleichung der quadratischen Funktion f an, die als Normalparabel um -2 in x-Richtung und +3 in y-Richtung verschoben ist, sowie eine Streckung von 4 erfahren hat. | - Geben Sie die Funktionsgleichung der quadratischen Funktion f an, die als Normalparabel um -2 in x-Richtung und +3 in y-Richtung verschoben ist, sowie eine Streckung von 4 erfahren hat. | ||
- | |||
- Geben Sie die Koordinaten des Scheitelpunktes an und sowie den Koeffizienten des linearen Gliedes für die folgenden Funktionen. | - Geben Sie die Koordinaten des Scheitelpunktes an und sowie den Koeffizienten des linearen Gliedes für die folgenden Funktionen. | ||
- | | + | |
| | ||
- | | + | |
| | ||
- | Geben Sie die Funktionsgleichungen der abgebildeten Funktionsgraphen an. | + | 6. Geben Sie die Funktionsgleichungen der abgebildeten Funktionsgraphen an. |
- | {{ : | + | {{ : |
mathe/analysis/quad_funkt.1349191154.txt.gz · Zuletzt geändert: 04.02.2025 12:09 (Externe Bearbeitung)