network:oeff_netze:voip_allg
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
network:oeff_netze:voip_allg [06.03.2016 13:28] – angelegt richard | network:oeff_netze:voip_allg [04.02.2025 12:09] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | {{ : | ||
+ | |||
====== Einführung VoIP allgemein ====== | ====== Einführung VoIP allgemein ====== | ||
Zeile 6: | Zeile 8: | ||
)) und dann auf einzelne IP-Pakete verteilt und zum Ziel transportiert. Dort werden die Daten in ein hörbares Signal umgewandelt. | )) und dann auf einzelne IP-Pakete verteilt und zum Ziel transportiert. Dort werden die Daten in ein hörbares Signal umgewandelt. | ||
- | {{:./res/voip_sprachtransport.png|voip_sprachtransport | + | |
+ | {{:network: | ||
Dieser Ansatz wurde bereits in den 90er Jahre (damals ohne Markterfolg) von einigen Herstellern verfolgt. Unter Windows kam beispielsweise das Programm '' | Dieser Ansatz wurde bereits in den 90er Jahre (damals ohne Markterfolg) von einigen Herstellern verfolgt. Unter Windows kam beispielsweise das Programm '' | ||
Zeile 16: | Zeile 19: | ||
Neben SIP gibt es eine Fülle weiterer VoIP-Protokolle. Die Folgenden Protokolle zählen zu den wichtigsten bzw. bekanntesten | Neben SIP gibt es eine Fülle weiterer VoIP-Protokolle. Die Folgenden Protokolle zählen zu den wichtigsten bzw. bekanntesten | ||
- | |Name |Einsatzgebiet | + | ^Name ^Einsatzgebiet |
- | |H.323 | + | |H.323 |
+ | |Skinny | ||
+ | |Skype | ||
+ | |Teamspeak | ||
SIP hat sich vor allem auf der Strecke hinaus zum Kunden und im LAN-Bereich durchgesetzt. Prominente Beispiele für SIP-basierte Soft- und Hardware sind: | SIP hat sich vor allem auf der Strecke hinaus zum Kunden und im LAN-Bereich durchgesetzt. Prominente Beispiele für SIP-basierte Soft- und Hardware sind: | ||
Zeile 33: | Zeile 39: | ||
)) ist ein Adapter, der die Nutzung von analogen oder ISDN-Telefonen am IP‑Netz ermöglicht. Er ist vergleichbar mit dem TA im ISDN-Netz. | )) ist ein Adapter, der die Nutzung von analogen oder ISDN-Telefonen am IP‑Netz ermöglicht. Er ist vergleichbar mit dem TA im ISDN-Netz. | ||
- | {{:./res/voip_einfacher_netzaufbau.png|voip_einfacher_netzaufbau | + | {{:network: |
- | {{:./res/voip_netzaufbau.png|voip_netzaufbau | + | {{:network: |
====== Eigenschaften von SIP ====== | ====== Eigenschaften von SIP ====== | ||
Zeile 52: | Zeile 58: | ||
Das folgende Bild zeigt den prinzipiellen Verbindungsauf-/ | Das folgende Bild zeigt den prinzipiellen Verbindungsauf-/ | ||
- | {{:./res/voip_einfacher_call.png|voip_einfacher_call Vereinfachter Verbindungsaufbau}} | + | {{:network: |
Im Normalfall wird allerdings wie bei den klassischen Telekommunikationsnetzen ein vermittelndes Netzelement (Vermittlung) benötigt. Dieses wird im SIP-Netzen **SIP-Proxy**((SIP-Proxy: | Im Normalfall wird allerdings wie bei den klassischen Telekommunikationsnetzen ein vermittelndes Netzelement (Vermittlung) benötigt. Dieses wird im SIP-Netzen **SIP-Proxy**((SIP-Proxy: | ||
Zeile 132: | Zeile 138: | ||
Echtzeitanwendungen sind sehr empfindlich bezüglich der Synchronität der einzelnen Bits. Durch Jitter und unterschiedliche Laufzeiten können Störungen entstehen. Jitter bedeutet hierbei, dass die Bits nicht exakt erkannt werden können, da die senkrechten Bit-Flanken „verschmieren“. Dies kann soweit führen, dass es zu einem sogenannten Bit-Slip kommt. D.h. die Erkennung eines Bits „rutscht“ in das Zeitfenster des nächsten Bits. Die Folge sind Störgeräusche, | Echtzeitanwendungen sind sehr empfindlich bezüglich der Synchronität der einzelnen Bits. Durch Jitter und unterschiedliche Laufzeiten können Störungen entstehen. Jitter bedeutet hierbei, dass die Bits nicht exakt erkannt werden können, da die senkrechten Bit-Flanken „verschmieren“. Dies kann soweit führen, dass es zu einem sogenannten Bit-Slip kommt. D.h. die Erkennung eines Bits „rutscht“ in das Zeitfenster des nächsten Bits. Die Folge sind Störgeräusche, | ||
+ |
network/oeff_netze/voip_allg.1457270936.txt.gz · Zuletzt geändert: 04.02.2025 12:09 (Externe Bearbeitung)