allgemein:howto:makerbuino_bauanleitung
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| allgemein:howto:makerbuino_bauanleitung [2017/12/30 11:31] – richard | allgemein:howto:makerbuino_bauanleitung [2025/11/19 16:39] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | ~~DISCUSSION|Ergänzungen~~ | + | ~~DISCUSSION:closed|Ergänzungen~~ |
| - | **IN ARBEIT/WORK in PROGRESS** | + | |
| ====== Vorwort ====== | ====== Vorwort ====== | ||
| Die Anleitung orientiert sich an der Bauanleitung der Macher des **MAKERbuino**. Sie zielt auf Kinder und Jugendliche ab, die vorher schon einen Lötkolben in der Hand hatten, aber | Die Anleitung orientiert sich an der Bauanleitung der Macher des **MAKERbuino**. Sie zielt auf Kinder und Jugendliche ab, die vorher schon einen Lötkolben in der Hand hatten, aber | ||
| - | noch kaum bis gar keine Erfahrung mit elektronischen Bauteilen haben. Wem das zu simpel ist, der kann direkt auf die **[[allgemein:howto: | + | noch kaum bis gar keine Erfahrung mit elektronischen Bauteilen haben. Wem das zu simpel ist, der kann direkt auf die Bauanleitungen " |
| Laut Hersteller benötigt man ca. 4:30h für den Zusammenbau, | Laut Hersteller benötigt man ca. 4:30h für den Zusammenbau, | ||
| Falls man diese Erfahrung nicht mitbringt, dann kann man sich ein paar Videos dazu ansehen. Die Komponenten werden im Folgenden kurz gezeigt und erläutert. | Falls man diese Erfahrung nicht mitbringt, dann kann man sich ein paar Videos dazu ansehen. Die Komponenten werden im Folgenden kurz gezeigt und erläutert. | ||
| + | Die Bauanleitung wird Schritt für Schritt erklärt. Damit die Lötpunkte später richtig funktionieren, | ||
| + | |||
| + | [[http:// | ||
| Die Originalbilder stammen vom **MAKERbuino**-Projekt: | Die Originalbilder stammen vom **MAKERbuino**-Projekt: | ||
| Zeile 13: | Zeile 15: | ||
| Viel Spaß beim Zusammenbauen! | Viel Spaß beim Zusammenbauen! | ||
| + | |||
| + | ===== Alle Teile der Bauanleitung im Überblick ===== | ||
| + | |||
| + | Alle Teile der bebilderten deutschen Bauanleitung für den MAKERbuino im Überblick: | ||
| + | |||
| + | * **[[allgemein: | ||
| + | * **[[allgemein: | ||
| + | * **[[allgemein: | ||
| + | * **[[allgemein: | ||
| + | |||
| ====== Überblick: Die Komponenten ====== | ====== Überblick: Die Komponenten ====== | ||
| Zeile 24: | Zeile 36: | ||
| {{: | {{: | ||
| + | |||
| + | ===== Stückliste der Komponenten ===== | ||
| + | |||
| + | ^ Bezeichnung ^ Komponentenname ^ Menge ^ | ||
| + | | - | MAKERbuino Platine | 1 | | ||
| + | | - | Acryl Gehäuse (bestehend aus 3 Teilen) | 1 | | ||
| + | | - | M3 Kunststoffschraube (3mm) | 4 | | ||
| + | | - | M3 Kunststoffmutter (3mm) | 4 | | ||
| + | | - | M3 6mm (lang) Kunststoffsechskantabstandshalter (3mm) | 8 | | ||
| + | | - | M2 Kunststoffschraube (2mm) | 2 | | ||
| + | | - | M2 Kunststoffmutter (2mm) | 2 | | ||
| + | | - | M2 Kunststoffabstandshalter (2mm) | 2 | | ||
| + | | - | 128MB Micro SDCard + SDCard-Adapter | 1 | | ||
| + | | - | SDCard-Sockel | 1 | | ||
| + | | - | Paar kleine ROT und SCHWARZ Leitungen für Lautsprecher | 1 | | ||
| + | | - | 8Ohm 0.5Watt Lautsprecher - 28mm Durchmesser |1 | | ||
| + | | - | Li-Po Batterie (650mAh, eine Zelle - 3.7V) mit männlich JST-Verbinder | 1 | | ||
| + | | - | weiblich JST Batterie-Verbinder (sollte bereits auf der Platine angebracht sein) | 1 | | ||
| + | | - | USB auf RS232 Adapterplatine (Serielle Programmierschnittstelle) | 1 | | ||
| + | | - | 6-Steckbrücken männlich auf weiblich für die serielle Programmierschnittstelle | 1 | | ||
| + | | - | 28 Pin PDIP IC-Sockel (für den ATmega328P Microcontroller) | 1 | | ||
| + | | - | TP4056 microUSB Ladeplatine für Li-Po Batterie | 1 | | ||
| + | | U1 | ATmega328P-PU Microcontroller als PDIP((PDIP: Plastic Dual In-line Package))IC-Baustein (zweireihiges Gehäuse) | 1 | | ||
| + | | LCD | Nokia 5110 LCD-Platine | 1 | | ||
| + | | IC2 | 3.3V Spannungsregler (MCP1702-3302E in TO-92 Gehäuse) | 1 | | ||
| + | | T1 | 2n2222 NPN Transistor (in TO-92 Gehäuse) | 1 | | ||
| + | | Q1 | 16MHz Quarz | 1 | | ||
| + | | D1 | 1N4148 Diode | 1 | | ||
| + | | SWITCH1, SWITCH2 | 3 Pin Schiebeschalter | 2 | | ||
| + | | C1, C6 | 100nF Keramikkondensator | 2 | | ||
| + | | C2, C3 | 22pF Keramikkondensator | 2 | | ||
| + | | C4, C5, C7 | 100uF, 6.3V runder Electrolytkondensator | 3 | | ||
| + | | BTN | 12x12x7.3mm Taster und Kappen | 7 | | ||
| + | | JP1 | Standard doppelt 3x2 Pin abgewinkelte Stiftleise (männlich) - für SPI-Port | 1 | | ||
| + | | JP2 | Standard einfach 6 Pin abgewinkelte Stiftleise (weiblich) - für Serial-Port | 1 | | ||
| + | | JP3, JP4 | KF2510-4P abgewinkelter männlich Verbinder - für I2C-Erweiterungs-Port | 2 | | ||
| + | | BREAKOUT | Standard doppelt 5x2 Pin abgewinkelte Stiftleiste (männlich) - für Breakout-Port | 1 | | ||
| + | | TM1, TM2 | 1kOhm Potentiometer | 2 | | ||
| + | | R1 | 2.2kOhm Widerstand | 1 | | ||
| + | | R2, R3 | 10kOhm Widerstand | 2 | | ||
| + | | R4, R5 | 4.7kOhm Widerstand | 2 | | ||
| + | | R6 | 100 Ohm Widerstand | 1 | | ||
| + | | X1 | 3.5mm Kopfhörerbuchse (Klinke) | 1 | | ||
allgemein/howto/makerbuino_bauanleitung.1514633504.txt.gz · Zuletzt geändert: (Externe Bearbeitung)
