allgemein:howto:makerbuino_bauanleitung2
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| allgemein:howto:makerbuino_bauanleitung2 [2017/12/31 15:16] – angelegt richard | allgemein:howto:makerbuino_bauanleitung2 [2025/11/19 16:39] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| ~~DISCUSSION|Ergänzungen~~ | ~~DISCUSSION|Ergänzungen~~ | ||
| - | **IN ARBEIT/WORK in PROGRESS** | ||
| - | ====== MAKERbuino Bauanleitung Teil 2 ====== | + | ====== MAKERbuino Bauanleitung Teil 2 - Restliche Lötarbeiten====== |
| Die Originalbilder stammen vom **MAKERbuino**-Projekt: | Die Originalbilder stammen vom **MAKERbuino**-Projekt: | ||
| Zeile 8: | Zeile 7: | ||
| Viel Spaß beim Zusammenbauen! | Viel Spaß beim Zusammenbauen! | ||
| + | |||
| + | ===== Alle Teile der Bauanleitung im Überblick ===== | ||
| + | |||
| + | Alle Teile der bebilderten deutschen Bauanleitung für den MAKERbuino im Überblick: | ||
| + | |||
| + | * **[[allgemein: | ||
| + | * **[[allgemein: | ||
| + | * **[[allgemein: | ||
| + | * **[[allgemein: | ||
| ===== Schritt 13: Der zweite 10kOhm Widerstand ===== | ===== Schritt 13: Der zweite 10kOhm Widerstand ===== | ||
| Dieser Widerstand '' | Dieser Widerstand '' | ||
| - | Sein Farbecodierung lautet: braun, schwarz, schwarz, rot, braun. | ||
| + | Sein Farbcodierung lautet: **braun, schwarz, schwarz, rot, braun**. | ||
| - | ===== Schritt 14: 6-Pin weibliche Stifleiste ===== | + | {{:allgemein: |
| - | Diese Stiftleiste ist schwarz und wird an die Position '' | + | ===== Schritt 14: 6-Pin weibliche Stiftleiste ===== |
| + | |||
| + | Diese Stiftleiste ist schwarz und wird an die Position '' | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| **WICHTIG**: | **WICHTIG**: | ||
| **TIPP**: Falls die Stiftleiste beim Löten aus der Platine fällt, dann kann man etwas unterlegen z.B. den Seitenschneidergriff. | **TIPP**: Falls die Stiftleiste beim Löten aus der Platine fällt, dann kann man etwas unterlegen z.B. den Seitenschneidergriff. | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| ===== Schritt 15: zwei Drehpotentiometer ===== | ===== Schritt 15: zwei Drehpotentiometer ===== | ||
| Die Drehpotentiometer '' | Die Drehpotentiometer '' | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| **TIPP**: Auch hier können die Bauteile wieder herausfallen. Wie oben sollte etwas untergelegt werden z.B. den Seitenschneidergriff. | **TIPP**: Auch hier können die Bauteile wieder herausfallen. Wie oben sollte etwas untergelegt werden z.B. den Seitenschneidergriff. | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| ===== Schritt 16: 3x2 Stiftleiste und 100nF Kondensator ===== | ===== Schritt 16: 3x2 Stiftleiste und 100nF Kondensator ===== | ||
| Zeile 34: | Zeile 56: | ||
| Rechts neben der 3x2 Stiftleiste wird der 100nF-Kondensator '' | Rechts neben der 3x2 Stiftleiste wird der 100nF-Kondensator '' | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| ===== Schritt 17: Noch ein paar Widerstände ===== | ===== Schritt 17: Noch ein paar Widerstände ===== | ||
| - | ===== Schritt 18: Lautsprecherbuchse | + | Nun werden die restlichen Widerstände und die Diode verlötet. |
| + | |||
| + | ^ Bezeichnung ^ Wert ^ Farbcode ^ | ||
| + | | '' | ||
| + | | '' | ||
| + | | '' | ||
| + | |||
| + | Die Diode '' | ||
| + | **WICHTIG: Der schwarze Ring auf der Diode muss in Richtung der Markierung auf der Platine zeigen.** | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | ===== Schritt 18: Kopfhöhrerbuchse | ||
| + | |||
| + | Die Kopfhöhrerbuchse '' | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | **TIPP:** Auch hier sollte wieder etwas untergelegt werden, damit die Buchse beim Löten nicht herausfällt. | ||
| ===== Schritt 19: Li-Po Batterieladeplatine ===== | ===== Schritt 19: Li-Po Batterieladeplatine ===== | ||
| + | |||
| + | Zum Befestigen der Li-Po Batterieladeplatine werden nun die aufgehobenen Drähte der Widerstände benötigt (vgl. Schritt 3). Die vier längsten Drähte werden durch die vorgesehenen Löcher der Ladeplatine und der Hauptplatine geschoben und vor dem Löten wieder umgebogen. | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | Die Kontakte müssen auf der Vorderseite verlötet werden. | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | Ebenso muss die Platine auf der Rückseite verlötet werden. | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | **Electronik 1 mal 1:** Diese Art des Platinenstapelns wird auch '' | ||
| ===== Schritt 20: 4-Pin männlich abgewinkelte Stiftleiste ===== | ===== Schritt 20: 4-Pin männlich abgewinkelte Stiftleiste ===== | ||
| + | |||
| + | Die beiden 4-Pin Stiftleiste '' | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | Auch hier sollte wieder etwas untergelegt werden, da die Stiftleiste schon herausfallen könnten. | ||
| ===== Schritt 21: sieben Taster ===== | ===== Schritt 21: sieben Taster ===== | ||
| + | |||
| + | Damit etwas gesteuert werden kann, werden die sieben gelben Taster eingelötet. | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | **WICHTIG: | ||
| ===== Schritt 22: Lautsprecher ===== | ===== Schritt 22: Lautsprecher ===== | ||
| + | |||
| + | Nun wird noch der Lautsprecher '' | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | **WICHTIG: | ||
| + | |||
| + | Der Lautsprecher wird mit etwas Isolierband, | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| ===== Extraschritt : Breakout-Stiftleiste ===== | ===== Extraschritt : Breakout-Stiftleiste ===== | ||
| + | |||
| + | Dieser Schritt ist nicht notwendig, wenn das Gerät nur " | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| ===== Schritt 23: Finaler Funktionstest ===== | ===== Schritt 23: Finaler Funktionstest ===== | ||
| + | Nun kommt der finale Funktionstest. Hierzu werden zunächst die Potentiometer (Drehräder am unteren Rand) nach ganz links (im Uhrzeigersinn) gedreht. | ||
| + | Danach wird wieder die Batterie angeschlossen und der MAKERbuino eingeschaltet. | ||
| + | |||
| + | Nun sollte versucht werden mit dem linken Potentiometer '' | ||
| + | |||
| + | Man hat die Möglichkeit den Kontrast des Bildschirm einzustellen, | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | Nun kann man den '' | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | Im Anschluss wird die Lautstärke mit dem rechten Potentiometer '' | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | Es erscheint ein Ladedialog '' | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | Mit dem Taster '' | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | ==== Kurzanleitung für finalen Funktionstest ==== | ||
| + | |||
| + | - Potentiometer nach ganz links (im Uhrzeigersinn) drehen | ||
| + | - Batterie anschließen | ||
| + | - MAKERbuino einschalten (rechter Schalter nach links) | ||
| + | - mit linkem Potentiometer '' | ||
| + | - ggf. Kontrast einstellen | ||
| + | - '' | ||
| + | - Lautstärke des Tons mit rechtem Potentiometer '' | ||
| + | - Wenn alles funktioniert die Einstellungen speichern und den MAKERbuino ausschalten | ||
| + | - SDCard in den Sockel stecken und MAKERbuino wieder anschalten. | ||
| + | - Mit dem Taster '' | ||
| + | |||
| + | **WICHTIG: | ||
| + | |||
| + | ==== Wichtige Hinweise und Fehlerbehebung " | ||
| + | |||
| + | **ACHTUNG: Wenn '' | ||
| + | |||
| + | Hintergrund: | ||
| + | |||
| + | In diesem Fall erhält man einen " | ||
| + | |||
| + | - MAKERbuino ausschalten | ||
| + | - SDCard einstecken | ||
| + | - Taster '' | ||
| + | - MAKERbuino einschalten | ||
| + | - Taster '' | ||
| + | - 30 Sekunden warten | ||
| + | Das SDCard-Ladeprogramm sollte nun wieder erscheinen. | ||
| + | Weiter geht es mit **[[allgemein: | ||
allgemein/howto/makerbuino_bauanleitung2.1514733389.txt.gz · Zuletzt geändert: (Externe Bearbeitung)
