lager:mathe:differential:funkt_synthese
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| lager:mathe:differential:funkt_synthese [2013/03/13 18:23] – angelegt richard | lager:mathe:differential:funkt_synthese [2025/11/19 17:19] (aktuell) – Status der Diskussion geändert richard | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | ~~DISCUSSION: | ||
| ===== Funktionssynthese ===== | ===== Funktionssynthese ===== | ||
| Zeile 4: | Zeile 5: | ||
| - | 1. Ermitteln Sie die Funktionsgleichung der ganzrationalen Funktion 3. Grades, die eine Nullstelle bei < | + | 1. Ermitteln Sie die Funktionsgleichung der ganzrationalen Funktion 3. Grades, die eine Nullstelle bei $ x_1 = 2 $, eine Wendestelle bei $x_2 = \frac{4}{3}$, die y-Achse bei 4 in einem Maximum schneidet. |
| - | 2. Der Graph der Funktion 4. Grades ist symmetrisch zu y-Achse und hat jeweils ein Extremum bei (0 | 2) und bei (1 | 0). | ||
| ==== Begriffserklärung zum Mathematikbuch Pfeffer Auflage 7: ==== | ==== Begriffserklärung zum Mathematikbuch Pfeffer Auflage 7: ==== | ||
| Zeile 18: | Zeile 18: | ||
| (nur zum Üben NICHT für die Formelsammlung): | (nur zum Üben NICHT für die Formelsammlung): | ||
| ^Eigenschaft ^ mathematische Bedingung ^ | ^Eigenschaft ^ mathematische Bedingung ^ | ||
| - | |Extremum in x< | + | |Extremum((Extremum: Hochpunkt oder Tiefpunkt)) |
| - | |Wendepunkt in W(x< | + | |Wendepunkt in W(x< |
| - | |Nullstelle bei x< | + | |Nullstelle bei x< |
| |Punkt | |Punkt | ||
| - | |Tangente | + | |Tangente |
| + | |Tangente | ||
| + | |f(x) schneidet die Gerade g(x) = m< | ||
| + | |Wendetangente | ||
| Hinweis: t(x< | Hinweis: t(x< | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Cornelsen S. 184 Aufgabe 2 Lösungsansätze für die Eigenschaften in der Reihenfolge des Aufgabentextes. | ||
| + | |||
| + | ^ Aufgabe ^ Ansatz ^ | ||
| + | | a | 3. Grades | | ||
| + | |:::| < | ||
| + | |:::| f(-1)=0 | | ||
| + | |:::| f´(2) = 1 | | ||
| + | | b | 3. Grades | | ||
| + | |:::| < | ||
| + | |:::| f(2)=-4 | | ||
| + | |:::| f´(2) = 0 | | ||
| + | | c | 3. Grades | | ||
| + | |:::| < | ||
| + | |:::| f´(2) = 0 | | ||
| + | |:::| f´´(4) = 0 | | ||
| + | |:::| f´(4) = -4 | | ||
| + | | d | 3. Grades | | ||
| + | |:::| f(0)= 7,2 | | ||
| + | |:::| f´(0) = 0 | | ||
| + | |:::| f(-2)=0 | | ||
| + | |:::| f(3)=0 | | ||
| + | | e | 4. Grades | | ||
| + | |:::| < | ||
| + | |:::| f(2)=0 | | ||
| + | |:::| f´(2) = 2 | | ||
| + | |:::| f´´(-1) = 0 | | ||
| + | | f | 5. Grades | | ||
| + | |:::| < | ||
| + | |:::| f(-1)=-2 | | ||
| + | |:::| f´(-1) = 0 | | ||
| + | |:::| f(2)=-13,25 | | ||
| + | |:::| {{ : | ||
| + | | g | 3. Grades | | ||
| + | |:::| < | ||
| + | |:::| f(1)=2 | | ||
| + | |:::| f´(1) = 0 | | ||
| + | |:::| f´´(1) = 0 | | ||
| + | | h | 3. Grades | | ||
| + | |:::| < | ||
| + | |:::| f(6)=0 | | ||
| + | |:::| f´(0) = 2 | | ||
| + | |:::| f´´(0) = 0 | | ||
| + | | i | 4. Grades | | ||
| + | |:::| < | ||
| + | |:::| f´(0) = 0 | | ||
| + | |:::| f(4)=0 | | ||
| + | |:::| f´(4) = 0 | | ||
| + | |:::| f´(1) = 12 | | ||
| + | | j | 4. Grades | | ||
| + | |:::| < | ||
| + | |:::| f(-2)=0 | | ||
| + | |:::| f(1)=-3 | | ||
| + | |:::| f´(1) = -1 | | ||
| + | | k | 3. Grades | | ||
| + | |:::| f(0)=0 | | ||
| + | |:::| f(-3)=0 | | ||
| + | |:::| f´(3) = 0 | | ||
| + | |:::| f(3) = 6 | | ||
| + | | l | 3. Grades | | ||
| + | |:::| f(4)=0 | | ||
| + | |:::| f´(4)=0 | | ||
| + | |:::| f´´(8/3) = 0 | | ||
| + | |:::| f´(8/3) = -4/3 | | ||
| + | | m | 4. Grades | | ||
| + | |:::| f(-1)=0 | | ||
| + | |:::| f´(-1)=0 | | ||
| + | |:::| f´(2) = 0 | | ||
| + | |:::| f´´(2) = 0 | | ||
| + | |:::| f(2) = 6,75 | | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
lager/mathe/differential/funkt_synthese.1363199028.txt.gz · Zuletzt geändert: (Externe Bearbeitung)
