lager:mathe:differential:vollst_kd
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| lager:mathe:differential:vollst_kd [2013/03/12 17:20] – angelegt richard | lager:mathe:differential:vollst_kd [2025/11/19 16:15] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
| ==== Übungsaufgaben ==== | ==== Übungsaufgaben ==== | ||
| + | Bitte beachten Sie, dass diese Aufgaben NUR zur Übung dienen. Sie bilden nicht alle Klausurthemen ab. | ||
| + | Die Lösungen lassen sich leicht mit Geogebra überprüfen. | ||
| + | 1. Bilden Sie die ersten beiden Ableitungen der folgenden Funktionen. **HINWEIS: | ||
| + | a) $ ~f(x)= - x + 2 $\\ | ||
| + | b) $ ~f(x)= \frac{1}{2} x^4 - 3 x^2 + 2,5 $\\ | ||
| + | c) $ ~f(x)= -2 - \frac{1} {x} $\\ | ||
| + | d) $ ~f(x)= \frac{1}{\sqrt{ x^4}} - 2 x + 3,5 $ | ||
| + | |||
| + | 2. Zeigen Sie rechnerisch, | ||
| + | | ||
| + | b) $ ~f_2(x)= - x^5 -2x^3 +5 $ | ||
| + | |||
| + | 3. Ermitteln Sie\\ | ||
| + | a) das Symmetrieverhalten, | ||
| + | b) die Nullstellen, | ||
| + | c) die Extrempunkte und\\ | ||
| + | | ||
| + | $ f(x)=x^3 + 2 x^2 + x+2 $.\\ | ||
| + | | ||
| + | e) Fertigen Sie eine Skizze des Graphen der Funktion f(x) an. | ||
| + | |||
| + | 4. Untersuchen Sie rechnerisch den Punkt P(0 | 1), der auf dem Graphen der Funktion $ f(x)= -x^3+2x-1 $ liegt, auf seine Eigenschaften (TP, HP, WP, SP).\\ | ||
| + | Hinweis: Verwenden Sie den Ihnen vorliegenden Kriterienkatalog. | ||
| + | |||
| + | 5. Bestimmen Sie rechnerisch die beiden Schnittwinkel der Funktion $ f(x) = - \frac{1}{3} x^2+2 $ mit der x-Achse. (schwer! Nicht prüfungs-/ | ||
| + | |||
| + | 6. Berechnen Sie die Schnittpunkte der Funktionen $ f(x) = -2 x^2 +2$ und $ g(x) = \frac{1}{2} x^3 - 2 $ . | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Begriffserklärung: | ||
| + | Begriff aus Buch → Unsere Bedeutung\\ | ||
| + | Flachpunkt → Sattelpunkt\\ | ||
| + | Abszisse → x-Achse\\ | ||
| + | Wendetangente → Tangente im Wendepunkt | ||
lager/mathe/differential/vollst_kd.1363108809.txt.gz · Zuletzt geändert: (Externe Bearbeitung)
