lager:mathe:integral:schnittflaeche
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| lager:mathe:integral:schnittflaeche [2020/03/18 10:54] – hhaus | lager:mathe:integral:schnittflaeche [2026/03/04 15:49] (aktuell) – richard | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| ====== Integralrechnung - Schnittflächen ====== | ====== Integralrechnung - Schnittflächen ====== | ||
| + | ===== Erklärung des Problems ===== | ||
| Neben der reinen Flächenberechnung unterhalb eines Funktionsgraphen, | Neben der reinen Flächenberechnung unterhalb eines Funktionsgraphen, | ||
| {{: | {{: | ||
| + | |||
| + | ===== Bezug zum Buch Cornelsen (weiß) ===== | ||
| + | |||
| + | ^ Thema ^ Seite ^ Bemerkung ^ | ||
| + | | Fläche zwischen zwei Funktionen | 242 | Theorie/ | ||
| + | | Fläche zwischen zwei Funktionen | ||
| + | | Mehrere eingeschlossene Fläche zwischen zwei Funktionen | 244 | Theorie/ | ||
| + | | Vorgehensweise grüner Kasten | 245 | Merkregel/ | ||
| + | | Übung 1-2. orange | 245 | Einfache Übung | | ||
| + | | Übung 4-7. orange | 246 | Praxisaufgabe* | | ||
| + | |||
| + | *: ähnlich wie in der Abschlussprüfung | ||
| Zeile 25: | Zeile 38: | ||
| - Berechnung der Nullstellen von h(x) | - Berechnung der Nullstellen von h(x) | ||
| - Integration von $h(x)$ von Nullstelle (= Schnittstelle) zu Nullstelle **mit Betrag(!)** (vergleiche Flächenberechnung) | - Integration von $h(x)$ von Nullstelle (= Schnittstelle) zu Nullstelle **mit Betrag(!)** (vergleiche Flächenberechnung) | ||
| - | |||
| ====== Aufgaben zu Schnittstellenbestimmung ====== | ====== Aufgaben zu Schnittstellenbestimmung ====== | ||
| Zeile 44: | Zeile 56: | ||
| ^ Buch ^ Verlag ^ Auflage ^ Druck ^ Seiten ^ | ^ Buch ^ Verlag ^ Auflage ^ Druck ^ Seiten ^ | ||
| | Mathematik Technik Fachhochschulreife | Cornelsen | 1. Auflage | **1. Druck 2014** | 225 - 228 | | | Mathematik Technik Fachhochschulreife | Cornelsen | 1. Auflage | **1. Druck 2014** | 225 - 228 | | ||
| + | | Mathematik Technik Fachhochschulreife | Cornelsen | 1. Auflage | **2. Druck 2015** | | | ||
lager/mathe/integral/schnittflaeche.1584528873.txt.gz · Zuletzt geändert: (Externe Bearbeitung)
