lager:mathe:integral:unbest_integral
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| lager:mathe:integral:unbest_integral [2013/04/24 18:05] – richard | lager:mathe:integral:unbest_integral [2025/11/19 16:15] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | ===== Unbestimmtes | + | ====== Unbestimmes |
| + | Ein unbestimmes Integral hat keine unmittelbaren Zahlenwert. Vielmehr gilt folgenden Zusammenhang: | ||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | Und der umgekehrte Zusammenhang: | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ⇒ **Weitere Informationen** zum oben beschriebenen Thema finden Sie hier: | ||
| + | ^ Buch ^ Verlag ^ Auflage ^ Druck ^ Seiten ^ | ||
| + | | Mathematik Technik Fachhochschulreife | Cornelsen | 1. Auflage | **1. Druck 2014** | 209 - 211 | | ||
| + | | Mathematik Technik Fachhochschulreife | Cornelsen | 1. Auflage | **2. Druck 2015** | | | ||
lager/mathe/integral/unbest_integral.1366826706.txt.gz · Zuletzt geändert: (Externe Bearbeitung)
