Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


lager:mathe:differential:funkt_synthese

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
lager:mathe:differential:funkt_synthese [31.01.2019 18:06] richardlager:mathe:differential:funkt_synthese [29.02.2024 11:56] (aktuell) richard
Zeile 1: Zeile 1:
 +~~DISCUSSION:closed|Ergänzungen~~
 ===== Funktionssynthese ===== ===== Funktionssynthese =====
  
Zeile 30: Zeile 31:
  
  
-Cornelsen S. 184 Aufgabe 2 Lösungsansätze+Cornelsen S. 184 Aufgabe 2 Lösungsansätze für die Eigenschaften in der Reihenfolge des Aufgabentextes.
  
 ^ Aufgabe ^ Ansatz ^ ^ Aufgabe ^ Ansatz ^
Zeile 36: Zeile 37:
 |:::| <m>a_2 = a_0 = 0</m> | |:::| <m>a_2 = a_0 = 0</m> |
 |:::| f(-1)=0 | |:::| f(-1)=0 |
-|:::| f'(2)=1 |+|:::| (2) = 1 |
 | b | 3. Grades | | b | 3. Grades |
 |:::| <m>a_2 = a_0 = 0</m> | |:::| <m>a_2 = a_0 = 0</m> |
 |:::| f(2)=-4 | |:::| f(2)=-4 |
-|:::| f'(2)=0 |+|:::| (2) = 0 |
 | c | 3. Grades | | c | 3. Grades |
 |:::| <m>a_0 = 0</m> | |:::| <m>a_0 = 0</m> |
-|:::| f'(2)=0 | +|:::| (2) = 0 | 
-|:::| f''(4)=0 | +|:::| f´´(4) = 0 | 
-|:::| f'(4)=-4 |+|:::| (4) = -4 |
 | d | 3. Grades | | d | 3. Grades |
 |:::| f(0)= 7,2 | |:::| f(0)= 7,2 |
-|:::| f'(0)=0 |+|:::| (0) = 0 |
 |:::| f(-2)=0 | |:::| f(-2)=0 |
 |:::| f(3)=0 | |:::| f(3)=0 |
 | e | 4. Grades | | e | 4. Grades |
-|:::| <m>a_3=a_1=0</m> |+|:::| <m>a_3 = a_1 = 0</m> |
 |:::| f(2)=0 | |:::| f(2)=0 |
-|:::| f'(2)=2 | +|:::| (2) = 2 | 
-|:::| f''(-1)=0 |+|:::| f´´(-1) = 0 |
 | f | 5. Grades | | f | 5. Grades |
-|:::| <m>a_4=a_2=a_0=0</m> |+|:::| <m>a_4 = a_2 = a_0 = 0</m> |
 |:::| f(-1)=-2 | |:::| f(-1)=-2 |
-|:::| f'(-1)=0 |+|:::| (-1) = 0 |
 |:::| f(2)=-13,25 | |:::| f(2)=-13,25 |
 +|:::| {{ :lager:mathe:differential:h2-05_ganzrationale_funktion_aufstellen_aufgaben_mit_loesung_cornelsen_20-04-19.pdf |Lösung}} {{ :lager:mathe:differential:cornelsen_s185-a2f-loesung-20-04-19.ggb.zip |Geogebra}} |
 | g | 3. Grades | | g | 3. Grades |
-|:::| <m>a_0=0</m> |+|:::| <m>a_0 = 0</m> |
 |:::| f(1)=2 | |:::| f(1)=2 |
-|:::| f'(1)=0 | +|:::| (1) = 0 | 
-|:::| f''(1)=0 |+|:::| f´´(1) = 0 |
 | h | 3. Grades | | h | 3. Grades |
-|:::| <m>a_2=a_0=0</m> |+|:::| <m>a_2 = a_0 = 0</m> |
 |:::| f(6)=0 | |:::| f(6)=0 |
-|:::| f'(0)=2 | +|:::| (0) = 2 | 
-|:::| f''(0)=0 |+|:::| f´´(0) = 0 |
 | i | 4. Grades | | i | 4. Grades |
-|:::| <m>a_0=0</m>+|:::| <m>a_0 = 0</m> | 
-|:::| f'(0)=0 |+|:::| (0) = 0 |
 |:::| f(4)=0 | |:::| f(4)=0 |
-|:::| f'(4)=0 | +|:::| (4) = 0 | 
-|:::| f'(1)=12 | +|:::| (1) = 12 | 
-| 4. Grades | +| 4. Grades | 
-|:::| <m>a_3=a_1=0</m> |+|:::| <m>a_3 = a_1 = 0</m> |
 |:::| f(-2)=0 | |:::| f(-2)=0 |
 |:::| f(1)=-3 | |:::| f(1)=-3 |
-|:::| f'(1)=-1 |+|:::| f´(1) = -1 | 
 +| k | 3. Grades | 
 +|:::| f(0)=0 | 
 +|:::| f(-3)=0 | 
 +|:::| f´(3) = 0 | 
 +|:::| f(3) = 6 | 
 +| l | 3. Grades | 
 +|:::| f(4)=0 | 
 +|:::| f´(4)=0 | 
 +|:::| f´´(8/3) = 0 | 
 +|:::| f´(8/3) = -4/3 | 
 +| m | 4. Grades | 
 +|:::| f(-1)=0 | 
 +|:::| f´(-1)=0 | 
 +|:::| f´(2) = 0 | 
 +|:::| f´´(2) = 0 | 
 +|:::| f(2) = 6,75 |
  
  
  
lager/mathe/differential/funkt_synthese.1548954378.txt.gz · Zuletzt geändert: 31.01.2019 18:06 von richard

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki