Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


mathe

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
mathe [02.10.2012 15:11] richardmathe [05.07.2018 09:51] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1
Zeile 1: Zeile 1:
-===== Mathematik in 12 FOS =====+===== Mathematik in 12 FOS und Fachschule für Technik ===== 
 + 
 +[[lager:mathe:start:fahrplan| FOS 12 Themengebiete / zeitlicher Verlauf]] 
 + 
 + 
 + 
 +[[http://www.xm1math.net/phpmathpublisher/doc/help.html | Eingabehilfe für Formeln ]] 
 + 
 +===== Themengebiete =====
 ==== Einführung ==== ==== Einführung ====
 [[mathe:start:haupt | --> Hauptseite ]] [[mathe:start:haupt | --> Hauptseite ]]
-  * [[mathe:start:wiederhol Wiederholung]] +  * [[lager:mathe:start:fahrplan Themengebiete / zeitlicher Ablauf]] 
-  * [[mathe:start:binom_formel | Binomische Formel ]] +  * [[lager:mathe:start:faktorisieren | Faktorisieren (Ausklammern/Ausmultiplizieren)]] 
-  * [[mathe:start:binom_koeff | Binomial Koeffizient ]] +  * [[lager:mathe:start:mengen| Mengen]] 
-  * [[mathe:start:lgs2x2 | Lineare Gleichungssysteme 2x2 ]] +  * [[lager:mathe:start:binom_formel | Binomische Formel ]] 
-  * [[mathe:start:lgs3x3allg | Lineare Gleichungssysteme 3x3 allgemein ]] +  * [[lager:mathe:start:binom_koeff | Binomialkoeffizient ]] 
-  * [[mathe:start:lgs3x3sarrus | Lineare Gleichungssysteme 3x3 "Regel von Sarrus" ]] +  * [[lager:mathe:start:lgs2x2 | Lineare Gleichungssysteme 2x2 ]] 
-  * [[mathe:start:lgsNxNgauss | Lineare Gleichungssysteme 3x3 "Gauß Algorithmus" ]]+  * [[lager:mathe:start:lgs3x3allg | Lineare Gleichungssysteme 3x3 Entwicklungssatz für Determinanten (und beliebig große NxN) ]] 
 +  * [[lager:mathe:start:lgs3x3sarrus | Lineare Gleichungssysteme 3x3"Regel von Sarrus" (gilt **NUR für 3x3**) ]] 
 +  * [[lager:mathe:start:lgsNxNgauss | Lineare Gleichungssysteme NxN "Gauß Algorithmus" ]] 
 +  * [[lager:mathe:start:aufgaben | Einführgende Aufgaben aus dem Buch ]]
  
 ==== Analysis - Einführung ====   ==== Analysis - Einführung ====  
 [[mathe:analysis:haupt | --> Hauptseite ]] [[mathe:analysis:haupt | --> Hauptseite ]]
-  * [[mathe:analysis:funkt_relat | Begriff Funktion / Relation ]] +  * [[:lager:mathe:analysis:funkt_relat | Begriff Funktion / Relation ]] 
-  * [[mathe:analysis:lin_funkt | Lineare Funktionen ]] +  * [[:lager:mathe:analysis:lin_funkt | Lineare Funktionen ]] 
-  * [[mathe:analysis:quad_funkt | Quadratische Funktionen ]]+  * [[:lager:mathe:analysis:quad_funkt_einfuehrung | Einführung zu quadratischen Funktionen ]] 
 +  * [[:lager:mathe:analysis:quad_funkt_allg_pq_formel | Die allgemeine pq-Formel ]] 
 +  * [[:lager:mathe:analysis:quad_funkt | Aufgaben zu quadratischen Funktionen ]]
  
 ==== Analysis - Differntialrechnung ==== ==== Analysis - Differntialrechnung ====
 [[mathe:differential:haupt| --> Hauptseite ]] [[mathe:differential:haupt| --> Hauptseite ]]
-  * [[mathe:differential:ableitung Ableitung ]] +  * [[lager:mathe:differential:ganzratfkt Ganzrationale Funktionen ]] 
-  * [[mathe:differential:vereinf_kd | Vereinfachte Kurvendiskussion ]] +  * [[lager:mathe:differential:nullstbestganzratfkt | Nullstellenbestimmung ganzrationaler Funktionen Einführung]] 
-  * [[mathe:differential:vollst_kd | Vollständige Kurvendiskussion ]] +  * [[lager:mathe:differential:horner | Horner-Schema]] 
-  * [[mathe:differential:funkt_synthese | Funktionssynthese  ]]+  * [[lager:mathe:differential:polynomdiv | Polynomdivision]] 
 +  * [[lager:mathe:differential:vereinf_kd | Vereinfachte Kurvendiskussion ]] 
 +  * [[lager:mathe:differential:ableitung | Einleitung in die Differentialrechnung ]] 
 +  * [[lager:mathe:differential:vollst_kd | Vollständige Kurvendiskussion ]] 
 +  * [[lager:mathe:differential:funkt_synthese | Funktionssynthese  ]] 
 +  * [[lager:mathe:geogebra | Lösungsermittlung mit Geogebra  ]] 
 +  * [[lager:mathe:differential:aufgaben | Aufgaben aus dem Buch zur Differentialrechnung]]
  
 ==== Analysis - Extremwertaufgaben ==== ==== Analysis - Extremwertaufgaben ====
 [[mathe:extremw:haupt |--> Hauptseite ]] [[mathe:extremw:haupt |--> Hauptseite ]]
-  * [[mathe:extremw:grundidee | Grundidee]]+  * [[lager:mathe:extremw:grundidee | Grundidee]] 
 +  * [[lager:mathe:extremw:aufgaben | Extremwertaufgaben]] 
  
 ==== Analysis - Integralrechnung==== ==== Analysis - Integralrechnung====
 [[mathe:integral:haupt |--> Hauptseite ]] [[mathe:integral:haupt |--> Hauptseite ]]
-  * [[mathe:integral:einführ_integral | Einführung Integralrechnung]] +  * [[lager:mathe:integral:einführ_integral | Einführung Integralrechnung]] 
-  * [[mathe:integral:stammfunkt | Stammfunktion und Ableitung]] +  * [[lager:mathe:integral:stammfunkt | Stammfunktion und Ableitung]] 
-  * [[mathe:integral:flächen_berech Flächenberechnung (bestimmtes Integral)]] +  * [[lager:mathe:integral:unbest_integral Unbestimmtes Integral]] 
-  * [[mathe:integral:unbest_integral Unbestimmtes Integral]] +  * [[lager:mathe:integral:flächen_berech Bestimmtes Integral und Flächenberechnung ]] 
-  * [[mathe:integral:schnittfläche | Schnittflächenberechnung ]]+  * [[lager:mathe:integral:schnittfläche | Schnittflächenberechnung ]] 
 +  * [[lager:mathe:integral:gem_integral_aufg_alt | Gemischte Integralaufgaben ]] 
 +  * [[lager:mathe:integral:gem_integral_aufg | Gemischte Integralaufgaben(NEU!) ]] 
 +  * [[lager:mathe:integral:aufgabe_cornelsen | Aufgaben aus dem Buch zur Integralrechnung ]] 
 +  * [[lager:mathe:geogebra | Lösungsermittlung mit Geogebra  ]]
  
  
 +==== Arithmetik ====
 +[[mathe:arithmetik:haupt |--> Hauptseite ]]
 +  * [[lager:mathe:arithmetik:einführ_arithmetik | Einführung Arithmetik]]
 +  * [[lager:mathe:arithmetik:einführ_wurzeln | Wurzelgleichungen]]
 +  * [[lager:mathe:arithmetik:einführ_logarithmen | Exponential-/Logarithmusgleichungen]]
mathe.1349183499.txt.gz · Zuletzt geändert: 05.07.2018 09:51 (Externe Bearbeitung)

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki