Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


mathe

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
Letzte ÜberarbeitungBeide Seiten der Revision
mathe [20.09.2012 18:14] richardmathe [28.06.2016 10:40] richard
Zeile 1: Zeile 1:
-====== Mathematik in 12 FOS =====+===== Mathematik in 12 FOS und Fachschule für Technik =====
-**[[mathe:start|Einführung ]]**  +
-==== Wiederholung ==== +
-==== Binomische Formel==== +
-==== Binomial Koeffizient ==== +
-==== Lineare Gleichungssysteme ==== +
-**[[mathe:analysis |Analysis ]]** +
-==== Begriff Funktion / Relation ==== +
-==== Lineare Funktionen ==== +
-==== Quadratische Funktionen ==== +
-**[[mathe:diffr|Differntialrechnung ]]** +
-==== Ableitung ==== +
-==== Vereinfachte Kurvendiskussion ==== +
-==== Vollständige Kurvendiskussion ==== +
-==== Funktionssynthese ==== +
-**[[mathe:extremw |Extremwertaufgaben ]]**+
  
-**[[mathe:integralr |Integralrechnung]]** +[[lager:mathe:start:fahrplanFOS 12 Themengebiete / zeitlicher Verlauf]]
-==== Einführung Integralrechnung ==== +
-==== Stammfunktion und Ableitung ==== +
-==== Flächenberechnung (bestimmtes Integral) ==== +
-==== Unbestimmtes Integral ==== +
-==== Schnittflächenberechnung ====+
  
  
 +
 +[[http://www.xm1math.net/phpmathpublisher/doc/help.html | Eingabehilfe für Formeln ]]
 +
 +===== Themengebiete =====
 +==== Einführung ====
 +[[mathe:start:haupt | --> Hauptseite ]]
 +  * [[lager:mathe:start:fahrplan | Themengebiete / zeitlicher Ablauf]]
 +  * [[lager:mathe:start:faktorisieren | Faktorisieren (Ausklammern/Ausmultiplizieren)]]
 +  * [[lager:mathe:start:mengen| Mengen]]
 +  * [[lager:mathe:start:binom_formel | Binomische Formel ]]
 +  * [[lager:mathe:start:binom_koeff | Binomialkoeffizient ]]
 +  * [[lager:mathe:start:lgs2x2 | Lineare Gleichungssysteme 2x2 ]]
 +  * [[lager:mathe:start:lgs3x3allg | Lineare Gleichungssysteme 3x3 Entwicklungssatz für Determinanten (und beliebig große NxN) ]]
 +  * [[lager:mathe:start:lgs3x3sarrus | Lineare Gleichungssysteme 3x3"Regel von Sarrus" (gilt **NUR für 3x3**) ]]
 +  * [[lager:mathe:start:lgsNxNgauss | Lineare Gleichungssysteme NxN "Gauß Algorithmus" ]]
 +  * [[lager:mathe:start:aufgaben | Einführgende Aufgaben aus dem Buch ]]
 +
 +==== Analysis - Einführung ====  
 +[[mathe:analysis:haupt | --> Hauptseite ]]
 +  * [[:lager:mathe:analysis:funkt_relat | Begriff Funktion / Relation ]]
 +  * [[:lager:mathe:analysis:lin_funkt | Lineare Funktionen ]]
 +  * [[:lager:mathe:analysis:quad_funkt_einfuehrung | Einführung zu quadratischen Funktionen ]]
 +  * [[:lager:mathe:analysis:quad_funkt_allg_pq_formel | Die allgemeine pq-Formel ]]
 +  * [[:lager:mathe:analysis:quad_funkt | Aufgaben zu quadratischen Funktionen ]]
 +
 +==== Analysis - Differntialrechnung ====
 +[[mathe:differential:haupt| --> Hauptseite ]]
 +  * [[lager:mathe:differential:ganzratfkt | Ganzrationale Funktionen ]]
 +  * [[lager:mathe:differential:nullstbestganzratfkt | Nullstellenbestimmung ganzrationaler Funktionen Einführung]]
 +  * [[lager:mathe:differential:horner | Horner-Schema]]
 +  * [[lager:mathe:differential:polynomdiv | Polynomdivision]]
 +  * [[lager:mathe:differential:vereinf_kd | Vereinfachte Kurvendiskussion ]]
 +  * [[lager:mathe:differential:ableitung | Einleitung in die Differentialrechnung ]]
 +  * [[lager:mathe:differential:vollst_kd | Vollständige Kurvendiskussion ]]
 +  * [[lager:mathe:differential:funkt_synthese | Funktionssynthese  ]]
 +  * [[lager:mathe:geogebra | Lösungsermittlung mit Geogebra  ]]
 +  * [[lager:mathe:differential:aufgaben | Aufgaben aus dem Buch zur Differentialrechnung]]
 +
 +==== Analysis - Extremwertaufgaben ====
 +[[mathe:extremw:haupt |--> Hauptseite ]]
 +  * [[lager:mathe:extremw:grundidee | Grundidee]]
 +  * [[lager:mathe:extremw:aufgaben | Extremwertaufgaben]]
 +
 +
 +==== Analysis - Integralrechnung====
 +[[mathe:integral:haupt |--> Hauptseite ]]
 +  * [[lager:mathe:integral:einführ_integral | Einführung Integralrechnung]]
 +  * [[lager:mathe:integral:stammfunkt | Stammfunktion und Ableitung]]
 +  * [[lager:mathe:integral:unbest_integral | Unbestimmtes Integral]]
 +  * [[lager:mathe:integral:flächen_berech | Bestimmtes Integral und Flächenberechnung ]]
 +  * [[lager:mathe:integral:schnittfläche | Schnittflächenberechnung ]]
 +  * [[lager:mathe:integral:gem_integral_aufg_alt | Gemischte Integralaufgaben ]]
 +  * [[lager:mathe:integral:gem_integral_aufg | Gemischte Integralaufgaben(NEU!) ]]
 +  * [[lager:mathe:integral:aufgabe_cornelsen | Aufgaben aus dem Buch zur Integralrechnung ]]
 +  * [[lager:mathe:geogebra | Lösungsermittlung mit Geogebra  ]]
 +
 +
 +==== Arithmetik ====
 +[[mathe:arithmetik:haupt |--> Hauptseite ]]
 +  * [[lager:mathe:arithmetik:einführ_arithmetik | Einführung Arithmetik]]
 +  * [[lager:mathe:arithmetik:einführ_wurzeln | Wurzelgleichungen]]
 +  * [[lager:mathe:arithmetik:einführ_logarithmen | Exponential-/Logarithmusgleichungen]]
mathe.txt · Zuletzt geändert: 05.07.2018 09:51 von 127.0.0.1

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki